通所介護サービス
①基本料金
| 要介護度 | 1日あたりの利用料金(1割負担) |
|---|---|
| 要介護1 | 703円 |
| 要介護2 | 830円 |
| 要介護3 | 962円 |
| 要介護4 | 1,093円 |
| 要介護5 | 1,226円 |
②加算料金
| 加算名 | 1回あたりの利用料金 |
|---|---|
| 入浴介助加算Ⅰ | 43円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 20円 |
| 認知症加算 | 64円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数の9.2%に相当する単位数で計算した額 |
介護予防通所介護サービス
①基本料金
要支援1日あたりの利用料金(1割負担)
| 要支援 | 利用者負担額(1割) |
|---|---|
| 要支援1(月4回まで) | 466円(1回) |
| 要支援1(月5回以上) | 1,921円(1カ月) |
| 要支援2(月8回まで) | 478円(1回) |
| 要支援2(月9回以上) | 3,868円(1カ月) |
②加算料金
| 加算名 | 1ヶ月あたりの利用料金 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援1) | 77円(1ヶ月) |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援2) | 154円(1ヶ月) |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ(1カ月の所定体位数) | 8.0% |
介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス
①基本料金
| 要支援1(月4回まで) | 466円(1回) |
| 要支援1(月5回以上) | 1,921円(1カ月) |
| 要支援2(月8回まで) | 478円(1回) |
| 要支援2(月9回以上) | 3,868円(1カ月) |
②加算料金
| 加算名 | 1ヶ月あたりの利用料金 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援1) | 77円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援2) | 154円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1カ月の所定単位数の8.0% |
食費について
食費は、1回の利用につき800円となります。
社会福祉法人誠々会 甘露苑 